Корзина покупок пуста!
Время защитного действия фильтра (коробки) определяется его размерами: большого габарита и малого габарита.
Марка фильтра | Тест вещество | Противогазовые коробки большого габарита | Противогазовые коробки малого габарита | |||||
Концен- трация в воздухе, мг/дм3 |
без фильтра | с индексом "8" | с фильтром | Концен- трация в воздухе, мг/дм3 |
без фильтра | с фильтром | ||
Время защитного действия, мин. | Время защитного действия, мин. | Время защитного действия, мин. | Время защитного действия, мин. | Время защитного действия, мин. | ||||
А | Бензол, C6H6 | 25,0 | 120 | 50 | 50 | 10,0 | 100 | 50 |
В | Синильная кислота (циановодород), HCN. | 10,0 | 60 | 30 | 30 | - | - | - |
Сернистый газ (диоксид серы), SO2. | 8,6 | 90 | 45 | 45 | 2 | 140 | 57 | |
Е | Мышьяковистый водород (гидрид мышьяка), AsH3. | 10,0 | 360 | 120 | 120 | - | - | |
КД | Сероводород, H2S | 4,6 | 240 | 100 | 100 | 2,0 | 75 | 30 |
Аммиак, NH3 | 2,3 | 240 | 120 | 120 | 2 | 170 | 60 | |
БКФ | Мышьяковистый водород (гидрид мышьяка), AsH3 | 10,0 | - | - | 110 | У противогазовой коробки МКФ защитные свойства ориентировочно в 2,5...3 раза меньше, чем у БКФ. | ||
Синильная кислота (циановодород), HCN. | 3,0 | - | - | 70 | ||||
СО | Окись углерода (угарный газ), СО | 6,2 | 150 | - | - | - | - | - |
М | Окись углерода (угарный газ), СО | 6,2 | 90 | - | - | - | - | - |
Аммиак, NH3 | 2,3 | 90 | - | - | - | - | - | |
Бензол, C6H6 | 10,0 | 50 | - | - | - | - | - |
Говоря о пожарном оборудовании, большинство наших соотечественников подразумевают различные виды ...
Говоря о первичных средствах пожаротушения...
...Организация пожарной безопасности того или иного объекта включает...
...